Chieftec APS-650CB [650Вт]
5 434 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Общие характеристики
| Максимальная нагрузка | +3.3V - 22A, +5V - 22A, +12V1 - 26A, +12V2 - 26A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A |
Основные характеристики
| Максимальный ток + 12В | 26А |
| Максимальный ток +12 В (2) | 26А |
| Максимальный ток +3,3 В | 22A |
| Максимальный ток +5 В | 22A |
| Модель | APS-650CB |
| Наличие PFC | Блок питания с активным PFC |
| Производитель | Chieftec |
Интерфейс, разъемы и выходы
| SATA | 6 |
Совместимость
| Floppy 4-pin | 2 |
| IDE 4-pin | 4 |
| Molex 4 + 4 pin | 1 |
| Коннектор питания видеокарт | 2x 6/8-pin разъема (разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается) |
| Коннектор питания мат.платы | 24 pin |
Комплект поставки и опции
| Кабель питания в комплекте | Нет |
Питание
| Длина кабеля (м) | 0.45 м |
| КПД (%) | 85 |
| Мощность (Вт) | 650 |
| Отсоединяющиеся кабели питания | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 115 / 230 В |
| Стандарт БП | ATX |
Потребительские свойства
| Наличие выключателя | Есть |
Прочие характеристики
| MTBF | 100 тыс. часов |
| Размеры | 150 x 86 x 155 мм |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10129060/131118/0027856 |
| GTIN | 04710713239852 |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| Партномер | APS-650CB |
| высота(см) | 53.5 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 32.5 |
| масса(кг) | 2.2033 |
| Описание | Блок питания APS-650CB от компании Chieftec. |
| ширина(см) | 24.5 |
Дополнительно
| Охлаждение | Вентилятор 140 x 140 мм |
Охлаждение
| Управление скоростью вращения | От термодатчика |
-
Главный склад СПб отсутствует
