ASRock J4005B-ITX RTL
5 429 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Общие характеристики
| Назначение | Настольный ПК |
| Поддержка 64bit | Есть |
Основные характеристики
| Модель | J4005B-ITX |
| Производитель | ASRock |
| Форм-фактор | mini-ITX |
| Чипсет | Встроен в процессор |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Bluetooth | Нет |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Совместимость
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
Потребительские свойства
| Пульт ДУ | Нет |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10206090/210219/0000575 |
| GTIN | 04717677334913 |
| Cтрана-производитель | Вьетнам |
| Партномер | J4005B-ITX |
| высота(см) | 6 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 28 |
| масса(кг) | 0.7 |
| Описание | Материнская плата J4005B-ITX от компании ASRock |
| ширина(см) | 22 |
Конструктивные особенности мыши
| Габариты | Mini-ITX с высокой заглушкой (170 x 170 мм) |
Дополнительно
| Intel Smart Response | Нет |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Коммуникации
| LPT | 1 |
| Wi-Fi | Нет |
Поддержка процессоров и памяти
| Количество разъемов (шт) | 1 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
| Поддержка ядер процессоров | Gemini Lake |
| Разъем для процессора | Интегрированный процессор |
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel Celeron J4005 |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Тип памяти
| DDR | Нет |
| DDR II | Да |
| DDR III | Нет |
| DDR IV | Нет |
| ECC | Нет |
| Registered | Нет |
| SO-DIMM DDR II | Нет |
| SO-DIMM DDR III | Нет |
| SO-DIMM DDR IV | Да |
| Unbuffered | Нет |
| Количество слотов | 2 |
| Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Описание слотов | 2х канальный контроллер памяти |
Внутреннее подключение
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 2 |
| Примечание к работе слотов | 16x PCI-E 2.0 |
| Разъем для FDD | Нет |
| Слот AGP | Нет |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
Внешнее подключение
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 1 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 3 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 4 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 6 |
Видеопорты:
| D-Sub | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Есть |
| S-Video | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода
| COM | 1 |
| PS/2 | 1 x Combo |
Мультимедиа
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Интегрированное видео | Есть |
Встроенные контроллеры
| BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мбит |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемые уровни RAID | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24 pin блоки питания. |
| Энергопотребление процессора (Вт) | 100 |
-
Главный склад СПб отсутствует
