ASRock FM2A68M-HD+ RTL
3 457 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Общие характеристики
| Назначение | Настольный ПК |
| Поддержка 64bit | Есть |
Основные характеристики
| Модель | FM2A68M-HD+ |
| Обратите внимание! | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
| Производитель | ASRock |
| Форм-фактор | mATX (uATX) |
| Чипсет | AMD A68H |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Bluetooth | Нет |
Совместимость
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10013070/261218/0054416/1 |
| GTIN | 04717677325225 |
| Cтрана-производитель | Вьетнам |
| Партномер | FM2A68M-HD+ |
| высота(см) | 6 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 30 |
| масса(кг) | 0.75 |
| Описание | Материнская плата FM2A68M-HD+ от компании ASRock |
| ширина(см) | 21 |
Конструктивные особенности мыши
| Габариты | microATX |
Коммуникации
| Wi-Fi | Нет |
Поддержка процессоров и памяти
| Количество разъемов (шт) | 1 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
| Поддержка ядер процессоров | Carrizo, Godavari, Kaveri, Richland, Trinity |
| Разъем для процессора | Socket FM2+ |
| Типы поддерживаемых процессоров | AMD серии APU A10, APU A8, APU A6, APU A4, Athlon, Athlon II X2, Athlon II X4, Athlon X4, Athlon X2 |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Тип памяти
| DDR | Нет |
| DDR II | Нет |
| DDR III | Да |
| DDR IV | Нет |
| ECC | Нет |
| Registered | Нет |
| SO-DIMM DDR II | Нет |
| SO-DIMM DDR III | Нет |
| SO-DIMM DDR IV | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Количество слотов | 2 |
| Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Внутреннее подключение
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 4 |
| Разъем для FDD | Нет |
| Слот AGP | Нет |
| Слоты PCI | 1 |
| Слоты PCI-Express x1 | 1 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
Внешнее подключение
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 5 |
Видеопорты:
| D-Sub | Есть |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Есть |
| HDMI | Есть |
| S-Video | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода
| PS/2 | 1 x Combo |
Мультимедиа
| Звуковой контроллер | 5.1 |
| Интегрированное видео | Нет |
Встроенные контроллеры
| BIOS | UEFI AMI BIOS, 64 Мбит |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Поддерживаемые уровни RAID | Встроен в чипсет, возможно построение RAID 0, 1, 10 массивов из Serial ATA |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. |
| Энергопотребление процессора (Вт) | 100 |
-
Главный склад СПб отсутствует
