ASROCK B450 STEEL LEGEND
7 267 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Общие характеристики
| Назначение | Настольный ПК |
| Поддержка 64bit | Есть |
Основные характеристики
| Модель | B450 Steel Legend |
| Производитель | ASRock |
| Форм-фактор | mATX (uATX) |
| Чипсет | AMD B450 |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Bluetooth | Нет |
Потребительские свойства
| Пульт ДУ | Нет |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10013150/180919/ЗВ000622 |
| GTIN | 04717677338065 |
| Cтрана-производитель | Вьетнам |
| Партномер | ASRock B450 STEEL LEGEND |
| высота(см) | 8 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 32 |
| масса(кг) | 1.3 |
| Описание | Материнская плата B450 Steel Legend от компании ASRock |
| ширина(см) | 42 |
Дополнительно
| Intel Smart Response | Нет |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Коммуникации
| Wi-Fi | Нет |
Поддержка процессоров и памяти
| Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
| Поддержка ядер процессоров | Pinnacle Ridge |
| Разъем для процессора | Socket AM4 |
| Типы поддерживаемых процессоров | AMD Ryzen |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Тип памяти
| DDR | Нет |
| DDR II | Нет |
| DDR III | Нет |
| DDR IV | Да |
| ECC | Нет |
| Registered | Нет |
| SO-DIMM DDR II | Нет |
| SO-DIMM DDR III | Нет |
| SO-DIMM DDR IV | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Количество слотов | 4 |
| Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Описание слотов | Поддержка двухканального режима |
Внутреннее подключение
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 6 |
| Количество разъемов M.2 | 2 |
| Примечание к работе слотов | Поддержка PCI Express 3.0 |
| Разъем для FDD | Нет |
| Слот AGP | Нет |
| Слоты PCI-Express x1 | 4 |
| Слоты PCI-Express x16 | 2 |
Внешнее подключение
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 4 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 1 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 1 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 8 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 6 |
Видеопорты:
| D-Sub | Нет |
| DisplayPort | Есть |
| DVI | Нет |
| HDMI | Есть |
| S-Video | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода
| PS/2 | 1 x Combo |
Мультимедиа
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Интегрированное видео | Есть |
Встроенные контроллеры
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 10 |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания |
| Энергопотребление процессора (Вт) | 95 |
-
Главный склад СПб отсутствует
